Classificação - 1ª Fase |
Pos. | Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | |
1º | Bandeirante | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 02 | +11 | |
2º | Avante | 07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 08 | 04 | +4 | |
3º | Botafogo/Olaria | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 08 | 05 | +3 | |
4º | Bangu | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 04 | 02 | +2 | |
5º | Grêmio Cachoeira | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 06 | 08 | - 2 | |
6º | Náutico | 05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 07 | 06 | +1 | |
7º | Atlético Catarinense | 02 | 3 | 0 | 2 | 1 | 02 | 03 | - 1 | |
8º | Palmeiras | 01 | 3 | 0 | 1 | 2 | 01 | 08 | - 7 | |
9º | Paula Ramos Jr. | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 03 | 08 | - 5 | |
10º | Barrense | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 06 | 12 | - 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Todos os comentários são moderados. O b log do Palmerinhas não publica comentários ofensivos, que utilizem expressões de baixo calão ou preconceituosas.