1ª DIVISÃO | ||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||
|
Classificação - 1ª Fase |
| Pos. | Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | |
| 1º | Bandeirante | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 09 | +19 | |
| 2º | Náutico | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 10 | +10 | |
| 3º | Grêmio Cachoeira | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 21 | - 5 | |
| 4º | Bangu | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| 5º | Botafogo/Olaria | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 16 | +4 | |
| 6º | Palmeiras | 09 | 9 | 2 | 3 | 4 | 08 | 19 | - 11 | |
| 7º | Avante* | 08 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | +3 | |
| 8º | Atlético Catarinense | 07 | 9 | 1 | 4 | 4 | 08 | 10 | - 2 | |
| 9º | Barrense | 07 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 | - 8 | |
| 10º | Paula Ramos Jr. | 03 | 9 | 0 | 3 | 6 | 08 | 18 | - 10 | |
Veja os confrontos: |
Náutico x Avante
Grêmio Cachoeira x Palmeiras
Bangu x Botafogo/Olaria
Parabéns à diretoria, treinador e atletas pela classificação e manutenção na 1ª divisão.
ResponderExcluir