1ª Fase | |||||||||
1ª Rodada | Estádio | Bairro | |||||||
4/jun | Sáb | 15:15 | Avante | x | Náutico | Henrique de A. Ramos | Sto. Antônio de Lisboa | ||
4/jun | Sáb | 15:15 | Bandeirante | x | Palmeiras | Fermínio Vieira | Ribeirão da Ilha | ||
4/jun | Sáb | 15:15 | Barrense | x | Botafogo/Olaria | José Severino Vieira | Barra da Lagoa | ||
5/jun | Dom | 15:15 | Paula Ramos Jr. | x | Grêmio Cachoeira | Fermínio Pires | Itacorubi | ||
5/jun | Dom | 15:15 | Bangu | x | Atlético Catarinense | Valmir Serapião Maria | Fazenda do R. Tavares | ||
2ª Rodada | |||||||||
11/jun | Sáb | 15:00 | Palmeiras | x | Bangu | da AMAC | Porto da Lagoa | ||
11/jun | Sáb | 15:15 | Grêmio Cachoeira | x | Bandeirante | José Etelvino de Paula | Cachoeira do B. Jesus | ||
11/jun | Sáb | 15:15 | Avante | x | Barrense | Henrique de A. Ramos | Sto. Antônio de Lisboa | ||
12/jun | Dom | 15:00 | Botafogo/Olaria | x | Paula Ramos Jr. | Adair Abécio Ferreira | Armação do P. do Sul | ||
12/jun | Dom | 15:15 | Náutico | x | Atlético Catarinense | João G. Silva Sagaz | Santinho | ||
3ª Rodada | |||||||||
18/jun | Sáb | 15:15 | Barrense | x | Náutico | José Severino Vieira | Barra da Lagoa | ||
18/jun | Sáb | 15:15 | Bandeirante | x | Botafogo/Olaria | Fermínio Vieira | Ribeirão da Ilha | ||
19/jun | Dom | 15:00 | Atlético Catarinense | x | Palmeiras | da Gruta | Trindade | ||
19/jun | Dom | 15:15 | Paula Ramos Jr. | x | Avante | Fermínio Pires | Itacorubi | ||
19/jun | Dom | 15:15 | Bangu | x | Grêmio Cachoeira | Valmir Serapião Maria | Fazenda do R. Tavares | ||
4ª Rodada | |||||||||
25/jun | Sáb | 15:15 | Grêmio Cachoeira | x | Atlético Catarinense | José Etelvino de Paula | Cachoeira do B. Jesus | ||
25/jun | Sáb | 15:15 | Avante | x | Bandeirante | Henrique de A. Ramos | Sto. Antônio de Lisboa | ||
25/jun | Sáb | 15:15 | Barrense | x | Paula Ramos Jr. | José Severino Vieira | Barra da Lagoa | ||
26/jun | Dom | 15:00 | Botafogo/Olaria | x | Bangu | Adair Abécio Ferreira | Armação do P. do Sul | ||
26/jun | Dom | 15:15 | Náutico | x | Palmeiras | João G. Silva Sagaz | Santinho | ||
5ª Rodada | |||||||||
2/jul | Sáb | 15:00 | Palmeiras | x | Grêmio Cachoeira | da AMAC | Porto da Lagoa | ||
2/jul | Sáb | 15:15 | Bandeirante | x | Barrense | Fermínio Vieira | Ribeirão da Ilha | ||
3/jul | Dom | 15:00 | Atlético Catarinense | x | Botafogo/Olaria | da Gruta | Trindade | ||
3/jul | Dom | 15:15 | Bangu | x | Avante | Valmir Serapião Maria | Fazenda do R. Tavares | ||
3/jul | Dom | 15:15 | Paula Ramos Jr. | x | Náutico | Fermínio Pires | Itacorubi | ||
6ª Rodada | |||||||||
9/jul | Sáb | 15:15 | Avante | x | Atlético Catarinense | Henrique de A. Ramos | Sto. Antônio de Lisboa | ||
9/jul | Sáb | 15:15 | Barrense | x | Bangu | José Severino Vieira | Barra da Lagoa | ||
10/jul | Dom | 15:00 | Botafogo/Olaria | x | Palmeiras | Adair Abécio Ferreira | Armação do P. do Sul | ||
10/jul | Dom | 15:15 | Náutico | x | Grêmio Cachoeira | João G. Silva Sagaz | Santinho | ||
10/jul | Dom | 15:15 | Paula Ramos Jr. | x | Bandeirante | Fermínio Pires | Itacorubi | ||
7ª Rodada | |||||||||
16/jul | Sáb | 15:00 | Palmeiras | x | Avante | da AMAC | Porto da Lagoa | ||
16/jul | Sáb | 15:15 | Bandeirante | x | Náutico | Fermínio Vieira | Ribeirão da Ilha | ||
16/jul | Sáb | 15:15 | Grêmio Cachoeira | x | Botafogo/Olaria | José Etelvino de Paula | Cachoeira do B. Jesus | ||
16/jul | Sáb | 15:15 | Bangu | x | Paula Ramos Jr. | Valmir Serapião Maria | Fazenda do R. Tavares | ||
17/jul | Dom | 15:15 | Atlético Catarinense | x | Barrense | da Gruta | Trindade | ||
8ª Rodada | |||||||||
23/jul | Sáb | 15:00 | Barrense | x | Palmeiras | José Severino Vieira | Barra da Lagoa | ||
23/jul | Sáb | 15:15 | Avante | x | Grêmio Cachoeira | Henrique de A. Ramos | Sto. Antônio de Lisboa | ||
23/jul | Sáb | 15:15 | Bandeirante | x | Bangu | Fermínio Vieira | Ribeirão da Ilha | ||
24/jul | Dom | 15:00 | Náutico | x | Botafogo/Olaria | João G. Silva Sagaz | Santinho | ||
24/jul | Dom | 15:15 | Paula Ramos Jr. | x | Atlético Catarinense | Fermínio Pires | Itacorubi | ||
9ª Rodada | |||||||||
30/jul | Sáb | 15:15 | Atlético Catarinense | x | Bandeirante | da Gruta | Trindade | ||
30/jul | Sáb | 15:15 | Palmeiras | x | Paula Ramos Jr. | da AMAC | Porto da Lagoa | ||
30/jul | Sáb | 15:15 | Grêmio Cachoeira | x | Barrense | José Etelvino de Paula | Cachoeira do B. Jesus | ||
30/jul | Sáb | 15:15 | Botafogo/Olaria | x | Avante | Adair Abécio Ferreira | Armação do P. do Sul | ||
30/jul | Sáb | 15:15 | Bangu | x | Náutico | Valmir Serapião Maria | Fazenda do R. Tavares | ||
Quartas de Finais | |||||||||
- | - | 15:15 | 8º | x | 1º | a definir | a definir | ||
- | - | 15:15 | 1º | x | 8º | a definir | a definir | ||
- | - | 15:15 | 5º | x | 4º | a definir | a definir | ||
- | - | 15:15 | 4º | x | 5º | a definir | a definir | ||
- | - | 15:15 | 7º | x | 2º | a definir | a definir | ||
- | - | 15:15 | 2º | x | 7º | a definir | a definir | ||
- | - | 15:15 | 6º | x | 3º | a definir | a definir | ||
- | - | 15:15 | 3º | x | 6º | a definir | a definir | ||
Semifinais | |||||||||
- | - | 15:15 | 1º ou 8º | x | 4º ou 5º | a definir | a definir | ||
- | - | 15:15 | 1º ou 8º | x | 4º ou 5º | a definir | a definir | ||
- | - | 15:15 | 2º ou 7º | x | 3º ou 6º | a definir | a definir | ||
- | - | 15:15 | 2º ou 7º | x | 3º ou 6º | a definir | a definir | ||
Finais | |||||||||
Jogo de Ida | |||||||||
- | - | 15:15 | - | x | - | a definir | a definir | ||
Jogo de Volta | |||||||||
- | - | 15:15 | - | x | - | a definir | a definir | ||
22 | 22 | ||||||||
Campeão da 1ª Divisão 2011: | -------------------- |
Vice-Campeão |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Todos os comentários são moderados. O b log do Palmerinhas não publica comentários ofensivos, que utilizem expressões de baixo calão ou preconceituosas.