CAMPEONATO ADULTO 1ª DIVISÃO |
---|
OBSERVAÇÕES: |
2ª FASE |
Clube | P | J | V | D | E | GP | GS | SG | CA | CV | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º BANDEIRANTE RFC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100% |
2º SE PALMEIRAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 100% |
3º NÁUTICO FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 50% |
4º ARCE AVANTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 50% |
5º ARCE BANGU | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33% |
6º SER AUPE/BOTAFOGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33% |
7º GRÊMIO CACHOEIRA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0 | 0% |
8º C. ATLÉTICO CATARINENSE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 1 | 0 | 0% |
1ª FASE |
Clube | P | J | V | D | E | GP | GS | SG | CA | CV | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º BANDEIRANTE RFC | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 9 | 19 | 17 | 1 | 77% |
2º NÁUTICO FC | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 10 | 10 | 30 | 3 | 70% |
3º GRÊMIO CACHOEIRA | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 21 | -5 | 27 | 3 | 59% |
4º ARCE AVANTE | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 24 | 1 | 55% |
5º ARCE BANGU | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | 21 | 1 | 48% |
6º SER AUPE/BOTAFOGO | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 20 | 16 | 4 | 27 | 1 | 44% |
7º SE PALMEIRAS | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 19 | -11 | 22 | 3 | 33% |
8º C. ATLÉTICO CATARINENSE | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 17 | 5 | 25% |
9º BARRENSE FC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 | 20 | 3 | 25% |
10º PAULA RAMOS JR FC | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 18 | -10 | 19 | 2 | 11% |
P- Pontos, J Jogos, V - Vitórias D - Derrotas, E - Empates GP - Gols Pró, GS - Gols Sofridos, SG - Saldo de Gols. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Todos os comentários são moderados. O b log do Palmerinhas não publica comentários ofensivos, que utilizem expressões de baixo calão ou preconceituosas.